Projektid
Logi sisseFiltrid
Filtrid
Kuvatakse esimesed 500 / 25 000 — kitsendage filtreid.
| Etapp | Objekt | Juhtum | Tüüp | Menetlus | Aadress | Esitatud | Viimati nähtud | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehitamisel ⌁Nodošana ekspluatācijā | Saimniecības ēkas būvniecība | BIS-387-106 | DEMOLITION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | Rēzeknes nov., Čornajas pag., Melnais Dukstigals Ozolnieki, LV-4617 | 2015-11-10 | 2026-08-24 | allikas |
| Ehitamisel ⌁Nodošana ekspluatācijā | Dzīvojamās mājas, saimniecības ēku un dīķa būvniecība | BIS-394-110 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | Rēzeknes nov., Griškānu pag., Jaunie Čači Lana 3, LV-4641 | 2015-11-10 | 2026-08-24 | allikas |
| Lubatud ⌁Projektēšanas nosacījumu izpilde | Vasarnīca, "Rites", Matīšu pag., Valmieras nov. | BIS-397-7 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | Valmieras nov., Matīšu pag. Rites, LV-4210 | 2015-11-11 | 2026-08-24 | allikas |
| Ehitamisel ⌁Būvdarbi | Veclilavas, savrupmājas jaunbūve | BIS-405-166 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | Ādažu nov., Ādažu pag., Kadaga, Zābaku iela 2, LV-2103 | 2015-11-12 | 2026-08-24 | allikas |
| Ehitamisel ⌁Būvdarbi | Dzīvojamās mājas būvniecība, Krasta iela 15, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov. | BIS-412-9 | — pole märgitud | PERMIT_TRACK ⌁ | Valmieras nov., Valmieras pag., Valmiermuiža, Krasta iela 15, LV-4219 | 2015-11-13 | 2026-08-24 | allikas |
| Ehitamisel ⌁Nodošana ekspluatācijā | Tukuma 3. pamatskolas sporta zāle un stadions, Lielā iela 18, Pauzera iela 7, Pauzera iela 5, Tukums, Tukuma novads | BIS-429-98 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | Tukuma nov., Tukums, Lielā iela 18, LV-3101 | 2015-11-17 | 2026-08-24 | allikas |
| Ehitamisel ⌁Būvdarbi | Dzīvojamā māja | BIS-434-177 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | Ādažu nov., Ādaži, Alīdas iela 9, LV-2164 | 2015-11-19 | 2026-08-24 | allikas |
| 22 298 kirjet ilma asukohata — kaardil ei kuvata | ||||||||
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Pašapkalpošanās auto mazgātuve, Raudas ielā 17C, Tukumā, Tukuma novadā · koordinaadid puuduvad | BIS-385-90 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-09 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | RAŽOŠANAS ĒKAS (kadastra apz.1700 015 0083 001) PĀRBŪVE Kapsēdes ielā 4, Liepājā · koordinaadid puuduvad | BIS-388-6 | RECONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-10 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Dzīvojamās mājas celtniecība · koordinaadid puuduvad | BIS-389-107 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-10 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | SADZĪVES ĒKAS NOJAUKŠANA · koordinaadid puuduvad | BIS-390-7 | DEMOLITION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-10 | 2026-08-24 | allikas |
| Kavandamine ⌁Iecere | SIA "Lattelecom" kabeļa pievada ierīkošana ēkā Rīgas iela 34, Viļāni, Viļānu novads · koordinaadid puuduvad | BIS-391-108 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-10 | 2026-08-24 | allikas |
| Ehitamisel ⌁Nodošana ekspluatācijā | Garāža · koordinaadid puuduvad | BIS-392-109 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-10 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Lapenes būvniecība · koordinaadid puuduvad | BIS-396-112 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-11 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Ģimenes māja un saimniecības ēka "Rožlauki" · koordinaadid puuduvad | BIS-398-165 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-11 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Nautrēnu vidusskolas telpu vienkāršotā atjaunošana · koordinaadid puuduvad | BIS-400-114 | SIMPLIFIED_RENOVATION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-12 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Meža autoceļa 'Brizule-Lodes ceļš" pārbūve (rekonstrukcija), "Brizules mežs", Zemgales mežsaimniecība, Engures meža iecirknis, 422.,423.,424.m.kv.Sēmes pagasts, Tukuma novads · koordinaadid puuduvad | BIS-401-92 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-12 | 2026-08-24 | allikas |
| Lubatud ⌁Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | TELPU GRUPAS- SPĒĻU ZĀLE PĀRBŪVE · koordinaadid puuduvad | BIS-403-8 | RECONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-12 | 2026-08-24 | allikas |
| Lubatud ⌁Projektēšanas nosacījumu izpilde | Tehnikas mazgāšanas laukums, Mārtiņa ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā · koordinaadid puuduvad | BIS-404-93 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-12 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | AS "Latvijas valsts meži" Zemgales mežsaimniecības meža ceļa "Likaušķu ceļš",pārbūve · koordinaadid puuduvad | BIS-406-94 | RECONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-12 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Dzīvojamās mājas būvniecība, Lauku iela 2A, Valmiermuiža, Valmieras pag. · koordinaadid puuduvad | BIS-408-8 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-12 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Mobilo sakaru bāzes stacija · koordinaadid puuduvad | BIS-409-117 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-12 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Dzīvojamā māja, nojume, šķūnis · koordinaadid puuduvad | BIS-411-168 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-12 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Dzīvojamā māja, "Zītari", Rencēnu pag., Valmieras nov. · koordinaadid puuduvad | BIS-414-10 | RECONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-13 | 2026-08-24 | allikas |
| Kavandamine ⌁Iecere | Dzīvojamā māja · koordinaadid puuduvad | BIS-415-169 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-13 | 2026-08-24 | allikas |
| Ehitamisel ⌁Būvdarbi | Ceļa izbūve īpašumā "Kļaviņas" un "Kļaviņas 1", Čornajas pag., Rēzeknes nov., “Atpūtas māja” būvniecība īpašumā " Priežkalni ", Čornajas pag., Rēzeknes nov. · koordinaadid puuduvad | BIS-416-119 | DEMOLITION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-13 | 2026-08-24 | allikas |
| Kavandamine ⌁Iecere | Jauns elektroapgādes pieslēgums Jaunatnes ielā 3-8, Uļjanova, Skakstagala pagasts, Rēzeknes novads · koordinaadid puuduvad | BIS-418-120 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-16 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Skābbarības bedres "Akmentiņi" · koordinaadid puuduvad | BIS-419-121 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-16 | 2026-08-24 | allikas |
| Lubatud ⌁Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | 3-fāzu sistēmas elektroapgādes izbūve dzīvojamai mājai,"Liepkalns",Kļasica,Ilzeskalna pagasts · koordinaadid puuduvad | BIS-421-122 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-16 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Savrupmāja, "Liepkalni", Pūres pagasts, Tukuma novads · koordinaadid puuduvad | BIS-424-96 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-16 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Dzīvojamā māja · koordinaadid puuduvad | BIS-425-172 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-16 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Sabiedriska ēka, Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads · koordinaadid puuduvad | BIS-427-97 | RENOVATION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-17 | 2026-08-24 | allikas |
| Ehitamisel ⌁Būvdarbi | ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve dzīvojamai mājai Skuju ielā 4, Ādaži · koordinaadid puuduvad | BIS-428-174 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-17 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Krūmiņupes caurtekas pārbūve · koordinaadid puuduvad | BIS-430-175 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-17 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Graudu uzglabāšanas torņa būvniecība, "Silavirši", Matīšu pag. · koordinaadid puuduvad | BIS-432-11 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-19 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Maltas 2.vidusskolas ēkas korpusa vienkāršotā rekonstrukcija. Maltas 1.vidusskolas un 2.vidusskolas kopējās infastruktūras rekonstrukcija · koordinaadid puuduvad | BIS-433-124 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-19 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve, Vasaras ielā 5 · koordinaadid puuduvad | BIS-435-178 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-19 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Nojume, Daigones iela 22, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads · koordinaadid puuduvad | BIS-436-99 | PLACEMENT ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-19 | 2026-08-24 | allikas |
| Ehitamisel ⌁Būvdarbi | gāzes apgāde Kanāla iela 18, Alderi · koordinaadid puuduvad | BIS-437-179 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-19 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Graudu pirmapstrādes kompleksa gāzes apgāde, Angārs, Sietiņsala, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads · koordinaadid puuduvad | BIS-439-101 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-19 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Saimniecības ēkas, šķūņa nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība L.Dzelzceļa iela 26, Tukums, Tukuma novads · koordinaadid puuduvad | BIS-440-102 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-19 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Dzīvojamā māja · koordinaadid puuduvad | BIS-441-180 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-19 | 2026-08-24 | allikas |
| Kavandamine ⌁Iecere | Stārķu iela 15 · koordinaadid puuduvad | BIS-442-181 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-19 | 2026-08-24 | allikas |
| Ehitamisel ⌁Būvdarbi | Dzīvokļa pārbūve un dūmeņa izbūve "6"-11, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads · koordinaadid puuduvad | BIS-443-125 | RECONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-19 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā 2.aktivitāte: "Kanalizācijas tīklu izbūve Garkalnes novada Priedkalnē, Baltezerā un Ādažu novada Baltezerā, Alderos" objekta 5.kārta "Kanalizācijas tīklu izbūve Ādažu novada Baltzerā · koordinaadid puuduvad | BIS-444-182 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-20 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā 2.aktivitāte: "Kanalizācijas tīklu izbūve Garkalnes novada Priedkalnē, Baltezerā un Ādažu novada Baltezerā, Alderos" objekta 4.kārta "Kanalizācijas tīklu izbūve Ādažu novada Baltzerā, Alderos · koordinaadid puuduvad | BIS-445-183 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-20 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā 2.aktivitāte: "Kanalizācijas tīklu izbūve Garkalnes novada Priedkalnē, Baltezerā un Ādažu novada Baltezerā, Alderos" objekta 2.kārta "Kanalizācijas tīklu izbūve Ādažu novada Alderos · koordinaadid puuduvad | BIS-446-184 | — pole märgitud | UNKNOWN ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-20 | 2026-08-24 | allikas |
| Kavandamine ⌁Iecere | Piebraucamā ceļa tehniskā projekta izstrāde īp. Liānas · koordinaadid puuduvad | BIS-447-185 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-20 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Staļļa nojaukšana, Ezera iela 3, Burtnieki, Burtnieku pag. · koordinaadid puuduvad | BIS-448-12 | DEMOLITION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-20 | 2026-08-24 | allikas |
| Valmis ⌁Ekspluatācija | Siltumtrase uz bij. klēts ēku Durbes pils kompleksa pagalmā, Mazā Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads · koordinaadid puuduvad | BIS-449-103 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — pole märgitud | 2015-11-20 | 2026-08-24 | allikas |
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), Būvniecības informācijas sistēma — CC0 1.0 CC0-1.0
Logi sisse Logige sisse, et salvestada otsinguid, jälgida projekte ja saada teateid.