Projects
Sign inFilters
Filters
Showing the first 500 of 25,000 — narrow the filters to see the rest.
| Stage | Project | Case | Type | Procedure | Address | Submitted | Last seen | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handover to operationNodošana ekspluatācijā | Saimniecības ēkas būvniecība | BIS-387-106 | DEMOLITION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | Rēzeknes nov., Čornajas pag., Melnais Dukstigals Ozolnieki, LV-4617 | 2015-11-10 | 2026-08-24 | source |
| Handover to operationNodošana ekspluatācijā | Dzīvojamās mājas, saimniecības ēku un dīķa būvniecība | BIS-394-110 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | Rēzeknes nov., Griškānu pag., Jaunie Čači Lana 3, LV-4641 | 2015-11-10 | 2026-08-24 | source |
| Design conditions satisfiedProjektēšanas nosacījumu izpilde | Vasarnīca, "Rites", Matīšu pag., Valmieras nov. | BIS-397-7 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | Valmieras nov., Matīšu pag. Rites, LV-4210 | 2015-11-11 | 2026-08-24 | source |
| Construction worksBūvdarbi | Veclilavas, savrupmājas jaunbūve | BIS-405-166 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | Ādažu nov., Ādažu pag., Kadaga, Zābaku iela 2, LV-2103 | 2015-11-12 | 2026-08-24 | source |
| Construction worksBūvdarbi | Dzīvojamās mājas būvniecība, Krasta iela 15, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov. | BIS-412-9 | — not stated | PERMIT_TRACK ⌁ | Valmieras nov., Valmieras pag., Valmiermuiža, Krasta iela 15, LV-4219 | 2015-11-13 | 2026-08-24 | source |
| Handover to operationNodošana ekspluatācijā | Tukuma 3. pamatskolas sporta zāle un stadions, Lielā iela 18, Pauzera iela 7, Pauzera iela 5, Tukums, Tukuma novads | BIS-429-98 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | Tukuma nov., Tukums, Lielā iela 18, LV-3101 | 2015-11-17 | 2026-08-24 | source |
| Construction worksBūvdarbi | Dzīvojamā māja | BIS-434-177 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | Ādažu nov., Ādaži, Alīdas iela 9, LV-2164 | 2015-11-19 | 2026-08-24 | source |
| 22,298 records without a location — not shown on the map | ||||||||
| In operationEkspluatācija | Pašapkalpošanās auto mazgātuve, Raudas ielā 17C, Tukumā, Tukuma novadā · no coordinates | BIS-385-90 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-09 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | RAŽOŠANAS ĒKAS (kadastra apz.1700 015 0083 001) PĀRBŪVE Kapsēdes ielā 4, Liepājā · no coordinates | BIS-388-6 | RECONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-10 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Dzīvojamās mājas celtniecība · no coordinates | BIS-389-107 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-10 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | SADZĪVES ĒKAS NOJAUKŠANA · no coordinates | BIS-390-7 | DEMOLITION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — not stated | 2015-11-10 | 2026-08-24 | source |
| Intent submittedIecere | SIA "Lattelecom" kabeļa pievada ierīkošana ēkā Rīgas iela 34, Viļāni, Viļānu novads · no coordinates | BIS-391-108 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-10 | 2026-08-24 | source |
| Handover to operationNodošana ekspluatācijā | Garāža · no coordinates | BIS-392-109 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-10 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Lapenes būvniecība · no coordinates | BIS-396-112 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — not stated | 2015-11-11 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Ģimenes māja un saimniecības ēka "Rožlauki" · no coordinates | BIS-398-165 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-11 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Nautrēnu vidusskolas telpu vienkāršotā atjaunošana · no coordinates | BIS-400-114 | SIMPLIFIED_RENOVATION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — not stated | 2015-11-12 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Meža autoceļa 'Brizule-Lodes ceļš" pārbūve (rekonstrukcija), "Brizules mežs", Zemgales mežsaimniecība, Engures meža iecirknis, 422.,423.,424.m.kv.Sēmes pagasts, Tukuma novads · no coordinates | BIS-401-92 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-12 | 2026-08-24 | source |
| Conditions for starting work satisfiedBūvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | TELPU GRUPAS- SPĒĻU ZĀLE PĀRBŪVE · no coordinates | BIS-403-8 | RECONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-12 | 2026-08-24 | source |
| Design conditions satisfiedProjektēšanas nosacījumu izpilde | Tehnikas mazgāšanas laukums, Mārtiņa ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā · no coordinates | BIS-404-93 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-12 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | AS "Latvijas valsts meži" Zemgales mežsaimniecības meža ceļa "Likaušķu ceļš",pārbūve · no coordinates | BIS-406-94 | RECONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-12 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Dzīvojamās mājas būvniecība, Lauku iela 2A, Valmiermuiža, Valmieras pag. · no coordinates | BIS-408-8 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-12 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Mobilo sakaru bāzes stacija · no coordinates | BIS-409-117 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-12 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Dzīvojamā māja, nojume, šķūnis · no coordinates | BIS-411-168 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-12 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Dzīvojamā māja, "Zītari", Rencēnu pag., Valmieras nov. · no coordinates | BIS-414-10 | RECONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-13 | 2026-08-24 | source |
| Intent submittedIecere | Dzīvojamā māja · no coordinates | BIS-415-169 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-13 | 2026-08-24 | source |
| Construction worksBūvdarbi | Ceļa izbūve īpašumā "Kļaviņas" un "Kļaviņas 1", Čornajas pag., Rēzeknes nov., “Atpūtas māja” būvniecība īpašumā " Priežkalni ", Čornajas pag., Rēzeknes nov. · no coordinates | BIS-416-119 | DEMOLITION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — not stated | 2015-11-13 | 2026-08-24 | source |
| Intent submittedIecere | Jauns elektroapgādes pieslēgums Jaunatnes ielā 3-8, Uļjanova, Skakstagala pagasts, Rēzeknes novads · no coordinates | BIS-418-120 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — not stated | 2015-11-16 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Skābbarības bedres "Akmentiņi" · no coordinates | BIS-419-121 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-16 | 2026-08-24 | source |
| Conditions for starting work satisfiedBūvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | 3-fāzu sistēmas elektroapgādes izbūve dzīvojamai mājai,"Liepkalns",Kļasica,Ilzeskalna pagasts · no coordinates | BIS-421-122 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — not stated | 2015-11-16 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Savrupmāja, "Liepkalni", Pūres pagasts, Tukuma novads · no coordinates | BIS-424-96 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-16 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Dzīvojamā māja · no coordinates | BIS-425-172 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-16 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Sabiedriska ēka, Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads · no coordinates | BIS-427-97 | RENOVATION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — not stated | 2015-11-17 | 2026-08-24 | source |
| Construction worksBūvdarbi | ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve dzīvojamai mājai Skuju ielā 4, Ādaži · no coordinates | BIS-428-174 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — not stated | 2015-11-17 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Krūmiņupes caurtekas pārbūve · no coordinates | BIS-430-175 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-17 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Graudu uzglabāšanas torņa būvniecība, "Silavirši", Matīšu pag. · no coordinates | BIS-432-11 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-19 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Maltas 2.vidusskolas ēkas korpusa vienkāršotā rekonstrukcija. Maltas 1.vidusskolas un 2.vidusskolas kopējās infastruktūras rekonstrukcija · no coordinates | BIS-433-124 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-19 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve, Vasaras ielā 5 · no coordinates | BIS-435-178 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — not stated | 2015-11-19 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Nojume, Daigones iela 22, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads · no coordinates | BIS-436-99 | PLACEMENT ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — not stated | 2015-11-19 | 2026-08-24 | source |
| Construction worksBūvdarbi | gāzes apgāde Kanāla iela 18, Alderi · no coordinates | BIS-437-179 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — not stated | 2015-11-19 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Graudu pirmapstrādes kompleksa gāzes apgāde, Angārs, Sietiņsala, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads · no coordinates | BIS-439-101 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — not stated | 2015-11-19 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Saimniecības ēkas, šķūņa nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība L.Dzelzceļa iela 26, Tukums, Tukuma novads · no coordinates | BIS-440-102 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-19 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Dzīvojamā māja · no coordinates | BIS-441-180 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-19 | 2026-08-24 | source |
| Intent submittedIecere | Stārķu iela 15 · no coordinates | BIS-442-181 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-19 | 2026-08-24 | source |
| Construction worksBūvdarbi | Dzīvokļa pārbūve un dūmeņa izbūve "6"-11, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads · no coordinates | BIS-443-125 | RECONSTRUCTION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-19 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā 2.aktivitāte: "Kanalizācijas tīklu izbūve Garkalnes novada Priedkalnē, Baltezerā un Ādažu novada Baltezerā, Alderos" objekta 5.kārta "Kanalizācijas tīklu izbūve Ādažu novada Baltzerā · no coordinates | BIS-444-182 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-20 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā 2.aktivitāte: "Kanalizācijas tīklu izbūve Garkalnes novada Priedkalnē, Baltezerā un Ādažu novada Baltezerā, Alderos" objekta 4.kārta "Kanalizācijas tīklu izbūve Ādažu novada Baltzerā, Alderos · no coordinates | BIS-445-183 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-20 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā 2.aktivitāte: "Kanalizācijas tīklu izbūve Garkalnes novada Priedkalnē, Baltezerā un Ādažu novada Baltezerā, Alderos" objekta 2.kārta "Kanalizācijas tīklu izbūve Ādažu novada Alderos · no coordinates | BIS-446-184 | — not stated | UNKNOWN ⌁ | — not stated | 2015-11-20 | 2026-08-24 | source |
| Intent submittedIecere | Piebraucamā ceļa tehniskā projekta izstrāde īp. Liānas · no coordinates | BIS-447-185 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | EXPLANATORY_NOTE ⌁ | — not stated | 2015-11-20 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Staļļa nojaukšana, Ezera iela 3, Burtnieki, Burtnieku pag. · no coordinates | BIS-448-12 | DEMOLITION ⌁ | PERMIT_TRACK ⌁ | — not stated | 2015-11-20 | 2026-08-24 | source |
| In operationEkspluatācija | Siltumtrase uz bij. klēts ēku Durbes pils kompleksa pagalmā, Mazā Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads · no coordinates | BIS-449-103 | NEW_CONSTRUCTION ⌁ | DECLARATION_CARD ⌁ | — not stated | 2015-11-20 | 2026-08-24 | source |
Showing 200 of 2702 mapped records on the map
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), Būvniecības informācijas sistēma — CC0 1.0 CC0-1.0
Sign in Sign in to save searches, watch projects and receive alerts.